Задание № 381 из решебника ГДЗ на учебник по Математике 5 класса от авторов С.М. Никольский, М.К, Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Готовое домашнее задание актуально на 2015-2018 годы.
Условие
Рассмотрите таблицу и ответьте на вопросы:
а) Во сколько раз увеличиваются единицы длины при переходе слева направо на одну клетку?
б) Во сколько раз уменьшаются единицы длины при переходе справа налево на одну клетку?
в) Во сколько раз:
1) 1 см больше 1 мм;
2) 1 дм больше 1 мм;
3) 1 м больше 1 мм;
4) 10 м больше 1 мм;
5) 100 м больше 1 мм;
6) 1 км больше 1 мм;
7) 1 дм больше 1 см;
8) 1 м больше 1 см;
9) 10 м больше 1 см;
10) 100 м больше 1 см;
11) 1 км больше 1 см;
12) 1 м больше 1 дм;
13) 10 м больше 1 дм;
14) 100 м больше 1 дм;
15) 1 км больше 1 дм;
16) 1 км больше 1 м.
а) Во сколько раз увеличиваются единицы длины при переходе слева направо на одну клетку?
б) Во сколько раз уменьшаются единицы длины при переходе справа налево на одну клетку?
в) Во сколько раз:
1) 1 см больше 1 мм;
2) 1 дм больше 1 мм;
3) 1 м больше 1 мм;
4) 10 м больше 1 мм;
5) 100 м больше 1 мм;
6) 1 км больше 1 мм;
7) 1 дм больше 1 см;
8) 1 м больше 1 см;
9) 10 м больше 1 см;
10) 100 м больше 1 см;
11) 1 км больше 1 см;
12) 1 м больше 1 дм;
13) 10 м больше 1 дм;
14) 100 м больше 1 дм;
15) 1 км больше 1 дм;
16) 1 км больше 1 м.
Другие задания из этого решебника