Номер № 1055 из решебника ГДЗ на учебник по Алгебре 8 класса от авторов Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Готовое домашнее задание актуально на 2013-2018 годы.
Условие
(Для работы в парах.) В оздоровительном лагере были получены следующие данные (с точностью до 0,1 кг) о весе 30 мальчиков:
21,8, 29,3, 30,2, 20,6, 23,8,
29,5, 28,6, 20,8, 28,4, 30,7,
23,9, 25,0, 25,5, 28,2, 22,5,
21,4, 24,5, 24,8, 29,6, 31,3,
26,3, 26,8, 23,2, 27,5, 28,8,
23,6, 22,8, 30,3, 23,5, 27,3.
Используя эти данные, заполните таблицы:
21,8, 29,3, 30,2, 20,6, 23,8,
29,5, 28,6, 20,8, 28,4, 30,7,
23,9, 25,0, 25,5, 28,2, 22,5,
21,4, 24,5, 24,8, 29,6, 31,3,
26,3, 26,8, 23,2, 27,5, 28,8,
23,6, 22,8, 30,3, 23,5, 27,3.
Используя эти данные, заполните таблицы:
Другие задания из этого решебника