Номер задания № 20.21 из решебника ГДЗ на задачник 2 часть по Алгебре 9 класса от авторов А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина. Готовое домашнее задание актуально на 2010-2018 годы.
Условие
Случайным образом выбирают одно из решений неравенства |x - 4| ≤ 5. Какова вероятность того, что оно окажется и решением неравенства:
а) |x| ≤ 1;
б) |x| ≥ 2;
в) 4 ≤ |x| ≤ 5;
г) |x + 4| ≤ 5?
а) |x| ≤ 1;
б) |x| ≥ 2;
в) 4 ≤ |x| ≤ 5;
г) |x + 4| ≤ 5?
Другие задания из этого решебника