Задание № 1052 из решебника ГДЗ на учебник по Математике 6 класса от авторов С.М. Никольский, М.К, Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Готовое домашнее задание актуально на 2015-2018 годы.
Условие
Начертите координатную ось и укажите на ней следующие числа, выбрав удобный для работы единичный отрезок и положение начальной точки координатной оси:
а) 1/4;− 1/4; 1/2;− 1/2; 3/4; 4/4; 5/4; 6/4; 7/4;− 3/4 ;
б) 1/5;− 1/5; 2/5;− 2/5; 3/5;− 3/5;− 4/5;−1;−1 1/5;1 2/5 ;
в) − 1/3; 1/3; 2/3; 4/3; 5/3;2; 7/3; 8/3;3; 10/3; 11/3;4 ;
г) 0,5; −0,5; −1; 1,5; −1,5; −2; −2,5; −3; −3,5.
а) 1/4;− 1/4; 1/2;− 1/2; 3/4; 4/4; 5/4; 6/4; 7/4;− 3/4 ;
б) 1/5;− 1/5; 2/5;− 2/5; 3/5;− 3/5;− 4/5;−1;−1 1/5;1 2/5 ;
в) − 1/3; 1/3; 2/3; 4/3; 5/3;2; 7/3; 8/3;3; 10/3; 11/3;4 ;
г) 0,5; −0,5; −1; 1,5; −1,5; −2; −2,5; −3; −3,5.
Другие задания из этого решебника