Задание № 1053 из решебника ГДЗ на учебник по Математике 6 класса от авторов С.М. Никольский, М.К, Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Готовое домашнее задание актуально на 2015-2018 годы.
Условие
Укажите на координатной оси точки:
а) 10; 11; 12; 13;
б) −25; −24; −23; −22;
в) 100; 101; 102; 103;
г) −257; −256; −255; −254;
д) 60; 70; 80; 90; 100;
е) −30; −20; −10; 0; 10.
а) 10; 11; 12; 13;
б) −25; −24; −23; −22;
в) 100; 101; 102; 103;
г) −257; −256; −255; −254;
д) 60; 70; 80; 90; 100;
е) −30; −20; −10; 0; 10.
Другие задания из этого решебника