Задание № 1054 из решебника ГДЗ на учебник по Математике 6 класса от авторов С.М. Никольский, М.К, Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Готовое домашнее задание актуально на 2015-2018 годы.
Условие
Укажите на координатной оси точки:
а) 2; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4;
б) −3,2; −3,1; −3; −2,9; −2,8;
в) 0,01; 0,02; 0,03;
г) −0,04; −0,05; −0,06;
д) 4,053; 4,054; 4,055;
е) −10,01; −10,02; −10,03.
а) 2; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4;
б) −3,2; −3,1; −3; −2,9; −2,8;
в) 0,01; 0,02; 0,03;
г) −0,04; −0,05; −0,06;
д) 4,053; 4,054; 4,055;
е) −10,01; −10,02; −10,03.
Другие задания из этого решебника